(Обучение рисованию нейрографики по алгоритмам)
Руководитель факультета:
Сапожникова Натела Руслановна - инструктор по труду отделения социальной реабилитации и абилитации граждан пожилого возраста и инвалидов
Телефон: 8 (34676) 2-02-00 (Добавочный: 359)
Цель:
Реализация модели активной старости посредством создания в учреждениях социального обслуживания клубных пространств, коворкингов с непринуждённой атмосферой для общения, обмена опытом и воплощения своих идей.
Задачи:
1. Восстановление совершенствование социальных связей представителей старшего поколения с целью повышения уровня социализации граждан пожилого возраста и их социальной активности.
2. Профилактика одиночества граждан старшего поколения.
Место проведения:
ул. Узбекистанская дом 8, (2 этаж) кабинет № 206
Режим работы
Дни недели | Время работы |
Понедельник | 14.00 - 15.00; 15.00 - 16.00 |
Вторник | 14.00 - 15.00; 15.00 - 16.00 |
Календарно-тематический план
Дата | Тема * |
Форма |
Понедельник Вторник | "Введение в нейрографику". Объяснение основных концепций нейрографики. Что такое нейрографика и её преимущества для пожилых людей. | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "История нейрографики, появление и развитие, влияние психологии на нейрографику". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Основные элементы нейрографики". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Практика рисования через чувства". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Создание индивидуального проекта". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Интерактивное занятие". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Арт-терапия и нейрографика, сравнение с другими направлениями арт-терапии". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Как нейрографика дополняет традиционную арт-терапию". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Техника рисования нейрографики – линии, формы, цвета, применение различных материалов". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Нейрографика и эмоциональное здоровье". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Как рисование может помочь в борьбе с тревогой и депрессией ". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Рисование и чувства". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Нейрографика – как инструмент самопознания". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Проектирование будущего через нейрографику". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Визуализация целей и желаемых изменений". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Использование нейрографики для планирования". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Создание мандал". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Рисование мандал, как способ медитации и самовыражения". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Влияние мандал на эмоциональное состояние". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Экспериментальные техники в нейрографике". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Как нейрографика может помочь преодолеть эмоциональные травмы". | Практическое занятие |
Понедельник Вторник | "Завершение курса. Презентация проектов и получение обратной связи. Обсуждение достигнутых результатов и обмен впечатлениями". | Практическое занятие |
* в плане возможны изменения
(Искусство мозговой активности)
Руководитель факультета:
Мавлянова Наталья Евгеньевна - специалист по социальной реабилитации отделения социальной реабилитации и абилитации
Телефон: 8 (34676) 2-02-00 (Добавочный: 315)
Цель:
- тренировка когнитивных функций, коммуникативных навыков, логического и творческого мышления.
Задачи:
- развитие памяти;
- развитие логического мышления;
- развитие воображение;
- развитие концентрации, переключаемости, устойчивости внимания;
- развитие оперативности мышления;
- обучение навыкам использования мнемотехник;
- усвоение алгоритмов работы с большим объемом информации;
- обучение навыку скорочтения.
Место проведения: мкр. 2, дом 24, 1 этаж, кабинет № 101
Режим работы факультета
День недели | Время работы |
Понедельник | 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 |
Вторник | 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 |
Календарно - тематический план
Дата | Тема * | Форма проведения |
Понедельник Вторник | Распределение, переключаемость внимания (таблицы 1). | Тренинг |
Понедельник Вторник | Скорость зрительного восприятия, зрительная память. Блок 1. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Индуктивность мышления. Ритм мысли. Блок 1. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Наглядно-образная память «Созвездие». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Гармонизация работы полушарий. Картины русских художников. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Пространственное воображение. Логика. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект.Антонимы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Арифметико– практическое мышление. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Скорочтение. Воспроизведение. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Антиципация. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Смысловая память. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Орфографическая зоркость. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Слуховая память. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Гармонизация работы полушарий. Достопримечательности мира. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект. Неологизмы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Индуктивность мышления. Ритм мысли. Блок 2. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект. Паронимы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Мнемотехника. Визуализация. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Наглядно-образная память. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Распределение, переключаемость внимания (таблицы 2). | Тренинг |
Понедельник Вторник | Чтение вслух. Смысловая память. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Мнемотехника. Ассоциация – столбики. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект. Синонимы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Интегральный алгоритм чтения. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Мнемотехника. Расстановка мест. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Активизация лексикона. Архаизмы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Работа с текстами. Просмотровое чтение. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Мнемотехника. Ассоциация – картинки. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Числовые таблицы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Гибкость мышления. Упражнение «Вертолёт». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Скорочтение. Две-три фиксации. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Скорочтение. Приём «Разлетающиеся галактики». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Гармонизация работы полушарий. Птицы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Работа с текстами. Углублённое чтение. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Работа с текстами. Дифференциальный алгоритм чтения. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Мнемотехника. Приём «Фотоаппарат». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Распределение, переключаемость внимания (таблицы 3). | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект. Омонимы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Скорость зрительного восприятия. Таблицы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Точность восприятия информации. Стихи. Афоризмы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Наглядно- образная память «Коврики». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Активизация лексикона. Фразеологизмы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Пространственное воображение. Логика. 2 часть. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Вербальный интеллект. Мудрость древних. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Нарушение ритма мысли. Таблицы. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Работа с текстами. Сканирование. | Тренинг |
Понедельник Вторник | Наглядно – образная память. «Символы». | Тренинг |
Понедельник Вторник | Заключительное занятие. Итоги. | Тренинг |
* в плане возможны изменения
Руководитель факультета:
Мухамедзянова Елена Сергеевна – специалист по работе с семьей отделения
социального сопровождения граждан
Телефон: 8 (34676) 2-02-00 (Добавочный: 307)
№ занятия | Темы занятия |
1. | «Самопознание: мой личностный потенциал» |
2. | «Рецепты психологического здоровья» |
3. | «Негативные мысли. Как от них избавиться?» |
4. | «Чувство беспокойства. Как с ним справиться?» |
5. | «Одиночество. Как его можно победить?» |
6. | Техника «Дерево жизни» |
7. | «Общественное и личное Я» |
8. | «Ценности и убеждения» |
9. | «Забота о себе» |
10. | «Мои возможности и ресурсы» |
11. | «Поиск саморазвития» |
12. | «Анализ жизненных ценностей» |
13. | «Что мы ценим в людях» |
14. | «Принимать себя таким, как есть» |
15. | «Поддерживать всё лучшее, что во мне есть» |
16. | «Все мы чем-то похожи» |
17. | «Мои возможности и ресурсы» |
18. | «Понимать, что со мной происходит» |
19. | «Поиск ресурсов» |
20. | «Как управлять эмоциями» |
Дистанционная приёмная
Контакты